2.MaBL
Podzim 2026 · 6 týmů · 4 hracích dnů
Hrací dny
| Den | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. | 21. září 2026 | 18:00 |
| 2. | 19. října 2026 | 18:00 |
| 3. | 9. listopadu 2026 | 18:00 |
| 4. | 30. listopadu 2026 | 18:00 |
Družstva
Šneci
| Králová Staňka | Z | 10 |
| Brozák Radek | M | 0 |
| HOST Svoboda Pavel | M | 0 |
No a co?
| Homola David | M | 0 |
| Čiháček Zdeněk | M | 0 |
| Holas Jiří | M | 0 |
Sršňáci
| Limberk Zdeněk | M | 0 |
| Fufalko Kolja | M | 0 |
| Plšek Petr | M | 0 |
4 Bobule
| Červeňáková Anička | Z | 10 |
| Vargová Alena | Z | 10 |
| Levaiová Hana | Z | 10 |
Ferda
| Ondroušková Dáša | Z | 10 |
| Vycpálek Zdeněk | M | 0 |
| Kubánek Jaroslav | M | 0 |
| Šrámek Jara | M | 0 |
ToRo
| Fahrnik Pavlína | Z | 10 |
| Toronyová Marie | Z | 10 |
| Torony Ivan | M | 10 |
Výsledky
Tabulka celkem
| p. | tým | ph | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sršňáci | 10 | 4857 | 485,70 | 33 |
| 2. | Šneci | 10 | 4756 | 465,60 | 32,5 |
| 3. | ToRo | 10 | 4685 | 438,50 | 28,5 |
| 4. | 4 Bobule | 10 | 4622 | 432,20 | 26,5 |
| 5. | Ferda | 10 | 4583 | 453,30 | 19,5 |
| 6. | No a co? | 10 | 3900 | 390,00 | 10 |
| Celkem | 60 | 27403 | 456,72 | 150 |
Žebříček jednotlivců
| p. | Hráč | PH | Max | Min | Prům. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOST Svoboda Pavel | 10 | 214 | 162 | 183,60 |
| 2. | Fufalko Kolja | 10 | 225 | 120 | 181,20 |
| 3. | Šrámek Jara | 5 | 233 | 157 | 178,80 |
| 4. | Kubánek Jaroslav | 10 | 213 | 125 | 171,10 |
| 5. | Červeňáková Anička | 10 | 201 | 144 | 166,10 |
| 6. | Limberk Zdeněk | 10 | 221 | 119 | 162,80 |
| 7. | Holas Jiří | 10 | 181 | 107 | 157,10 |
| 8. | Fahrnik Pavlína | 10 | 189 | 114 | 152,00 |
| 9. | Torony Ivan | 10 | 185 | 102 | 146,90 |
| 10. | Čiháček Zdeněk | 10 | 197 | 119 | 146,50 |
| 11. | Brozák Radek | 10 | 169 | 124 | 144,20 |
| 12. | Vargová Alena | 10 | 194 | 113 | 142,90 |
| 13. | Plšek Petr | 10 | 174 | 110 | 141,70 |
| 14. | Toronyová Marie | 10 | 189 | 107 | 139,60 |
| 15. | Králová Staňka | 10 | 167 | 119 | 137,80 |
| 16. | Ondroušková Dáša | 5 | 150 | 106 | 128,60 |
| 17. | Vycpálek Zdeněk | 10 | 146 | 95 | 128,50 |
| 18. | Levaiová Hana | 10 | 165 | 104 | 123,20 |
| 19. | Homola David | 10 | 115 | 45 | 86,40 |
