1. ŠBLH
Podzim 2026 · 4 týmů · 6 hracích dnů
Hrací dny
| Den | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. | 14. září 2026 | 18:30 |
| 2. | 28. září 2026 | 18:30 |
| 3. | 12. října 2026 | 18:30 |
| 4. | 26. října 2026 | 18:30 |
| 5. | 9. listopadu 2026 | 18:30 |
| 6. | 23. listopadu 2026 | 18:30 |
Družstva
Boulec Hrušovany
| HOST Dvořáková Petra | Z | 10 |
| Pešl Roman | M | 0 |
| Surovec Vladimír | M | 0 |
| HOST Tisoň Miroslav | M | 0 |
Bowling Stones
| Rassouli Yasin | M | 0 |
| Kučera Martin | M | 0 |
| Kučera Petr | M | 0 |
| Fahrnik Pavlína | Z | 10 |
Divočáci
| Vérosta Martin | M | 0 |
| Konvalina Jakub | M | 0 |
| Landšperský Jan ml. | M | 0 |
| Zapletal Roman | M | 0 |
ReBel
| Roskovanyi Petra | Z | 10 |
| Beníčková Lenka | Z | 10 |
| Byloková Pavlína | Z | 10 |
| Nováková Veronika | Z | 10 |
| Zdražil Božek | M | 0 |
| Šašková Naďa | Z | 10 |
Výsledky
Tabulka celkem
| p. | tým | ph | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Divočáci | 24 | 12412 | 517,17 | 88 |
| 2. | Boulec Hrušovany | 24 | 12173 | 497,21 | 78 |
| 3. | ReBel | 24 | 12089 | 481,21 | 70 |
| 4. | Bowling Stones | 24 | 11865 | 488,13 | 61 |
| Celkem | 96 | 48539 | 505,61 | 297 |
Žebříček jednotlivců
| p. | Hráč | PH | Max | Min | Prům. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landšperský Jan ml. | 24 | 222 | 127 | 185,96 |
| 2. | Pešl Roman | 18 | 224 | 137 | 176,67 |
| 3. | Kučera Petr | 19 | 224 | 138 | 171,42 |
| 4. | Vérosta Martin | 24 | 258 | 127 | 171,13 |
| 5. | Byloková Pavlína | 24 | 206 | 133 | 170,17 |
| 6. | Zdražil Božek | 18 | 225 | 130 | 167,78 |
| 7. | Surovec Vladimír | 24 | 213 | 118 | 167,71 |
| 8. | Zapletal Roman | 12 | 192 | 138 | 166,42 |
| 9. | Rassouli Yasin | 20 | 234 | 122 | 164,90 |
| 10. | Kučera Martin | 18 | 202 | 116 | 164,11 |
| 11. | HOST Dvořáková Petra | 24 | 195 | 114 | 160,21 |
| 12. | Beníčková Lenka | 6 | 179 | 121 | 154,50 |
| 13. | Konvalina Jakub | 12 | 177 | 134 | 153,75 |
| 14. | Nováková Veronika | 9 | 172 | 110 | 149,00 |
| 15. | HOST Tisoň Miroslav | 6 | 168 | 126 | 147,17 |
| 16. | Fahrnik Pavlína | 15 | 185 | 112 | 147,07 |
| 17. | Roskovanyi Petra | 12 | 167 | 121 | 145,25 |
| 18. | Šašková Naďa | 3 | 172 | 122 | 144,67 |
