2. ŠBLH
Podzim 2026 · 4 týmů · 6 hracích dnů
Hrací dny
| Den | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. | 15. září 2026 | 18:30 |
| 2. | 29. září 2026 | 18:30 |
| 3. | 13. října 2026 | 18:30 |
| 4. | 27. října 2026 | 18:30 |
| 5. | 10. listopadu 2026 | 18:30 |
| 6. | 24. listopadu 2026 | 18:30 |
Družstva
300 MIL
| Snovická Hana | Z | 10 |
| Toronyová Marie | Z | 10 |
| Torony Ivan | M | 0 |
Game Over
| Dlouhý David | M | 0 |
| Zítková Monika | Z | 10 |
| Svoboda Pavel | M | 0 |
Brooklini
| Tisoň Miroslav | M | 0 |
| Host Surovec Vladimír | M | -1 |
| HOST Byloková Pavlína | Z | -6 |
| Ryšávka František | M | 0 |
| Esterka Bohuš | M | 0 |
A je to!
| Burger Jiří | M | 0 |
| Dvořáková Petra | Z | 10 |
| Pichanič Stanislav | M | 0 |
| Host Fahrnik Pavlína | Z | 6 |
| Chaloupka Michal | M | 0 |
| Šinarová - Stančová Gita | Z | 10 |
Výsledky
Tabulka celkem
| p. | tým | ph | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A je to! | 24 | 11689 | 473,04 | 80,5 |
| 2. | 300 MIL | 24 | 11490 | 458,75 | 72,5 |
| 3. | Brooklini | 24 | 11075 | 463,21 | 71 |
| 4. | Game Over | 24 | 10277 | 418,21 | 37 |
| Celkem | 96 | 44531 | 463,86 | 261 |
Žebříček jednotlivců
| p. | Hráč | PH | Max | Min | Prům. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šinarová - Stančová Gita | 6 | 212 | 166 | 187,33 |
| 2. | Host Surovec Vladimír | 6 | 189 | 159 | 176,83 |
| 3. | Dvořáková Petra | 24 | 212 | 133 | 165,83 |
| 4. | Svoboda Pavel | 24 | 202 | 129 | 165,46 |
| 5. | Ryšávka František | 18 | 193 | 135 | 164,67 |
| 6. | HOST Byloková Pavlína | 6 | 181 | 140 | 163,50 |
| 7. | Host Fahrnik Pavlína | 6 | 186 | 140 | 163,00 |
| 8. | Snovická Hana | 24 | 249 | 120 | 161,08 |
| 9. | Chaloupka Michal | 6 | 189 | 124 | 160,67 |
| 10. | Tisoň Miroslav | 24 | 224 | 115 | 155,67 |
| 11. | Torony Ivan | 24 | 185 | 107 | 153,83 |
| 12. | Dlouhý David | 24 | 211 | 85 | 147,08 |
| 13. | Pichanič Stanislav | 24 | 192 | 95 | 145,21 |
| 14. | Toronyová Marie | 24 | 169 | 116 | 143,83 |
| 15. | Burger Jiří | 6 | 167 | 110 | 137,00 |
| 16. | Esterka Bohuš | 17 | 162 | 99 | 132,71 |
| 17. | Zítková Monika | 24 | 169 | 68 | 105,67 |
