3. ŠBLH
Podzim 2026 · 4 týmů · 6 hracích dnů
Hrací dny
| Den | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. | 21. září 2026 | 18:00 |
| 2. | 5. října 2026 | 18:00 |
| 3. | 19. října 2026 | 18:00 |
| 4. | 2. listopadu 2026 | 18:00 |
| 5. | 16. listopadu 2026 | 18:00 |
| 6. | 30. listopadu 2026 | 18:00 |
Družstva
Cukrovar
| Gubík Miroslav | M | 0 |
| Landšperský Jan st. | M | 0 |
| Kalus Miroslav | M | 0 |
| Rybenský Miroslav | M | 0 |
| Kučera Lukáš | M | 0 |
Fantomas
| Fantomas 1 | M | 0 |
| Fantomas 2 | M | 0 |
| Fantomas 3 | M | 0 |
Biker's Balls
| Černek Laďa | M | 0 |
| Kachlík Jirka | M | 0 |
| Pašková Jitka | Z | 10 |
| Hušek Jiří | M | 0 |
| Chýla Eliška | Z | 10 |
| Ratajský Kamil | M | 0 |
Kobry
| Bedřichová Radka | Z | 10 |
| Slámová Gábina | Z | 10 |
| Juríčková Jana | Z | 10 |
| Hušková Alena | Z | 10 |
| Surovcová Martina | Z | 10 |
Výsledky
Tabulka celkem
| p. | tým | ph | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cukrovar | 18 | 7773 | 431,83 | 71 |
| 2. | Kobry | 18 | 7680 | 396,67 | 62 |
| 3. | Biker's Balls | 18 | 6991 | 378,39 | 38,5 |
| 4. | Fantomas | 18 | 6480 | 360,00 | 8,5 |
| Celkem | 72 | 28924 | 401,72 | 180 |
Žebříček jednotlivců
| p. | Hráč | PH | Max | Min | Prům. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landšperský Jan st. | 17 | 191 | 113 | 159,76 |
| 2. | Kučera Lukáš | 5 | 161 | 135 | 151,40 |
| 3. | Rybenský Miroslav | 8 | 184 | 124 | 150,25 |
| 4. | Juríčková Jana | 12 | 166 | 123 | 142,83 |
| 5. | Slámová Gábina | 11 | 177 | 100 | 138,45 |
| 6. | Hušek Jiří | 9 | 159 | 111 | 137,22 |
| 7. | Kalus Miroslav | 16 | 165 | 104 | 136,75 |
| 8. | Hušková Alena | 14 | 164 | 90 | 131,07 |
| 9. | Kachlík Jirka | 10 | 211 | 80 | 129,20 |
| 10. | Pašková Jitka | 16 | 161 | 91 | 128,13 |
| 11. | Bedřichová Radka | 14 | 160 | 94 | 124,36 |
| 12. | Chýla Eliška | 2 | 140 | 106 | 123,00 |
| 13. | Fantomas 1 | 18 | 120 | 120 | 120,00 |
| 14. | Fantomas 2 | 18 | 120 | 120 | 120,00 |
| 15. | Fantomas 3 | 18 | 120 | 120 | 120,00 |
| 16. | Černek Laďa | 14 | 159 | 89 | 118,36 |
| 17. | Gubík Miroslav | 8 | 134 | 80 | 113,75 |
| 18. | Ratajský Kamil | 3 | 135 | 91 | 110,33 |
| 19. | Surovcová Martina | 3 | 114 | 100 | 109,00 |
