1. MaBL Mikulov
Podzim 2026 · 7 týmů · 4 hracích dnů
Hrací dny
| Den | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. | 16. září 2026 | 18:00 |
| 2. | 14. října 2026 | 18:00 |
| 3. | 4. listopadu 2026 | 18:00 |
| 4. | 25. listopadu 2026 | 18:00 |
Družstva
Moravák
| Čuřík Matyáš | M | 0 |
| Mazuch Petr | M | 0 |
| Jahoda Vojtěch | M | 0 |
| Pavlovič Jozef | M | 0 |
Bad Boys
| Franc Jiří | M | 0 |
| Tručka Michal | M | 0 |
| HOST Franc Martin | M | 0 |
| Strapina Václav | M | 0 |
Bastardi
| Křivánek Milan | M | 0 |
| HOST Mlejnek Martin | M | 0 |
| Valenta Jan | M | 0 |
| HOST Fabičovic Jirka | M | 0 |
| Levai Martin | M | 0 |
Happy Barrow
| Netušil René | M | 0 |
| Zemeš Daniel | M | 0 |
| Šťastný Petr | M | 0 |
Figury
| Antl Petr | M | 0 |
| Mánek Vraťa | M | 0 |
| Haxa Martin | M | 0 |
Špekoš
| Landšperský Jan ml. | M | 0 |
| Pešl Roman | M | 0 |
| Surovec Laďa | M | 0 |
Žlábci
| Chaloupka Michal | M | 0 |
| Dvořáková Petra | Z | 10 |
| Fahrnik Pavlína | Z | 10 |
Výsledky
Tabulka celkem
| p. | tým | ph | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špekoš | 12 | 6400 | 533,33 | 37 |
| 2. | Happy Barrow | 12 | 6313 | 526,08 | 34 |
| 3. | Žlábci | 12 | 6184 | 496,17 | 30,5 |
| 4. | Bad Boys | 12 | 6306 | 525,50 | 30 |
| 5. | Bastardi | 12 | 6142 | 511,83 | 30 |
| 6. | Figury | 12 | 6064 | 505,33 | 26,5 |
| 7. | Moravák | 12 | 5929 | 494,08 | 22 |
| Celkem | 84 | 43338 | 515,93 | 210 |
Žebříček jednotlivců
| p. | Hráč | PH | Max | Min | Prům. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOST Franc Martin | 1 | 195 | 195 | 195,00 |
| 2. | Čuřík Matyáš | 12 | 233 | 151 | 192,92 |
| 3. | Landšperský Jan ml. | 12 | 244 | 146 | 187,00 |
| 4. | Zemeš Daniel | 12 | 222 | 161 | 186,67 |
| 5. | Tručka Michal | 12 | 225 | 129 | 182,25 |
| 6. | Chaloupka Michal | 12 | 220 | 146 | 181,50 |
| 7. | HOST Mlejnek Martin | 6 | 191 | 163 | 181,00 |
| 8. | Haxa Martin | 12 | 210 | 153 | 179,00 |
| 9. | Surovec Laďa | 12 | 233 | 118 | 178,50 |
| 10. | Netušil René | 12 | 215 | 146 | 176,92 |
| 11. | Křivánek Milan | 11 | 214 | 130 | 176,55 |
| 12. | Strapina Václav | 11 | 227 | 133 | 172,18 |
| 13. | Antl Petr | 12 | 224 | 113 | 170,00 |
| 14. | Dvořáková Petra | 12 | 225 | 114 | 169,83 |
| 15. | Franc Jiří | 12 | 208 | 148 | 169,17 |
| 16. | Levai Martin | 5 | 181 | 160 | 168,80 |
| 17. | Pešl Roman | 12 | 223 | 116 | 167,83 |
| 18. | Valenta Jan | 11 | 201 | 133 | 167,64 |
| 19. | Šťastný Petr | 12 | 190 | 141 | 162,50 |
| 20. | Jahoda Vojtěch | 12 | 190 | 132 | 160,50 |
| 21. | Fahrnik Pavlína | 11 | 181 | 139 | 158,00 |
| 22. | Mánek Vraťa | 12 | 192 | 114 | 156,33 |
| 23. | Pavlovič Jozef | 6 | 173 | 119 | 149,00 |
| 24. | HOST Fabičovic Jirka | 3 | 158 | 123 | 142,00 |
| 25. | Mazuch Petr | 6 | 148 | 115 | 132,33 |
